| 
                    Горячая линия ГБУЗ "ГБ №2 г. Краснодара" МЗ КК, в т.ч. по льготному лекарственному обеспечению Будни с 08:00 до 17:00: +7(861)254–24-18 "Стационар": +7(989)849-74-34 "Поликлиника": +7(861)201-27-02 "Аптека": +7(861)201-27-02 (доб. 155) | 
                    ОРГАНИЗАЦИЯ 
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

 2019г. 
	
		
			| № и дата ГК | Товарная накладная | Поставщик | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. (оборуд) | Дата поставки медоборудования | Производитель оборудования | Страна происхождения оборудования | Сумма заключенного контракта (с учетом изменений (руб.) | Финансирование (сокращенный вариант) | Предмет контракта из ГК (п 1.1. ГК) | Наименование оборудования из Спецификации |  
			| 0318200063919002941.2019.515761 (1738-Г/М) от 21.08.2019 | 319-50-43 от 06.11.2019 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 275 976,00 | 8 | 08.11.19 | _ |  | 123 464 763,00 | Внедрение мед информационных систем | Автоматизированные рабочие места медицинских работников | 1. Терминальная станция автоматизированного рабочего места медицинского работника (ТС АРМ мед.работника) 2. Источник бесперебойного питания автоматизированного рабочего места медицинского работника (ИБП АРМ мед.работника)
 |  
			| 0318200063919002941.2019.515761 (1738-Г/М) от 21.08.2019 | 319-50-153 от 06.11.2019 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | 34 497,00 | 1 | 08.11.19 | _ |  | 123 464 763,00 | Внедрение мед информационных систем | Автоматизированные рабочие места медицинских работников | 1. Терминальная станция автоматизированного рабочего места медицинского работника (ТС АРМ мед.работника) 2. Источник бесперебойного питания автоматизированного рабочего места медицинского работника (ИБП АРМ мед.работника)
 |  
			| 0818500000819000366.2019.602255 (1911-Г/М) от 27.09.2019 | 201910110006 от 11.10.2019 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ" | 469 865,58 | 3 | 14.10.19 | ViPNet | Российская Федерация | 21 256 492,72 | Внедрение мед информационных систем | Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию Криптошлюзов | Аппаратный Криптошлюз тип 2 - Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW100С, Российская Федерация |  2020г. 
	
		
			| № и дата ГК | Поставщик | Предмет контракта | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. | Финансирование | Дата поставки | Товарная накладная | Сумма оплаты ЦБ | Документы получены в МЗ |  
			| 0818500000820002009.2020 (1364-Г/М ) от 21.05.2020 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ" | Поставка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации | 450 100,00 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 05.06.20 | 202006030018 от 03.06.2020 | 450 100,00 | 17.06.20 |  
			| 0818500000820002706.2020 (1491-Г/М ) от 19.06.2020 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Поставка копировально-множительного оборудования | 276 500,00 | 25 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 15.07.20 | 320-20-50 от 13.07.2020 | 276 500,00 | 29.07.20 |  
			| 0818500000820002794.2020 (1592-Г/М ) от 29.07.2020 | ООО "А-СИСТЕМС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | 1 950 793,20 | 30 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 02.10.20 | УТ-204 от 02.10.2020 | 1 950 793,20 | 13.10.20 |  
			| 0818500000820003483.2020 (1651-Г/М ) от 18.09.2020 | ООО "КОРТИС" | Выполнение работ по модернизации и развитию регионального архива медицинских изображений, результатов диагностических исследований в Краснодарском крае | 96 800,00 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 07.10.20 | 172 от 07.10.2020 | 96 800,00 | 09.11.20 |  
			| 0818500000820003483.2020 (1651-Г/М ) от 18.09.2020 | ООО "КОРТИС" | Выполнение работ по модернизации и развитию регионального архива медицинских изображений, результатов диагностических исследований в Краснодарском крае | 130 000,00 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 07.10.20 | 171 от 07.10.2020 | 130 000,00 | 26.11.20 |  
			| 0818500000820003647.2020 (1655-Г/М ) от 21.08.2020 | ООО "АЙТИ МОНИТОРИНГ" | Поставка аппаратного идентификатора пользователя | 10 674,40 | 5 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 16.09.20 | 100906 от 14.09.2020 | 10 674,40 | 01.10.20 |  
			| 0818500000820004700.2020 (1762-Г/М ) от 02.11.2020 | ООО "А-СИСТЕМС" | Поставка серверного оборудования для медицинских организаций | 742 310,70 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | 11.12.20 | УТ-276 от 07.12.2020 | 0,00 | 24.12.20 |  2021г. 
	
		
			| № и дата ГК | Поставщик | Предмет контракта | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. предмета контракта | Финансирование (сокращенный вариант) | Дата поставки | Товарная накладная | Оплата ЦБ | Сумма оплаты ЦБ | Дата факт пост/вх в МЗКК (Дата на штампе) | Страна происхождения |  
			| 0818500000821001112.2021 (829-Г/М ) от 16.04.2021 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ" | Поставка планшетных компьютеров для медицинских организаций | 190 497,88 | 2 | нацпроект (ЕГИСЗ) | 08.07.21 | 202106220005 от 22.06.2021 | (829) (202106220005) пп 228686 от 28.07.2021 на сумму 190497,88 | 190 497,88 | 14.07.21 | Вьетнам |  
			| 0818500000821002783.2021 (1227-Г/М ) от 21.06.2021 | ООО "ВОЛГОГРАДПРОГРАММСЕРВИС" | Поставка серверного оборудования для медицинских организаций | 1 596 439,34 | 2 | нацпроект (ЕГИСЗ) | 16.09.21 | RFYT-000621 от 01.09.2021 | (1227) (RFYT-000621) пп 850534 от 27.10.2021 на сумму 1596439,34 | 1 596 439,34 | 05.10.21 | 0 |  
			| 0818500000821002728.2021 (1239-Г/М ) от 30.06.2021 | ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ" | Поставка копировально-множительного оборудования | 423 120,00 | 16 | нацпроект (ЕГИСЗ) | 26.08.21 | М3/26 от 26.08.2021 | (1239) (МЗ-26) пп 740045 от 11.10.2021 на сумму 423120,00 | 423 120,00 | 28.09.21 | 0 |  
			| 0818500000821002836.2021 (1242-Г/М ) от 22.06.2021 | ООО "ГАЛАКТИКА" | Поставка источников бесперебойного питания | 195 653,50 | 1 | нацпроект (ЕГИСЗ) | 28.06.21 | 210021/14 от 28.06.2021 | (1242)(210021-14) пп 204886 от 23.07.2021 на сумму 195653,50 | 195 653,50 | 01.07.21 | Китай |  
			| 0818500000821003392.2021 (1351-Г/М ) от 16.07.2021 | ООО "КОРТИС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | 930 745,00 | 125 | нацпроект (ЕГИСЗ) | 02.11.21 | 304 от 02.11.2021 | (1351) (304) пп 157875 от 09.12.2021 на сумму 930745,00 | 930 745,00 | 19.11.21 | 0 |  | 
                        г. Краснодар, ул. Тихорецкая, дом 5/2 СТАЦИОНАР Режим работы - круглосуточно 
 СТАЦИОНАР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ Режим работы - c 09:00 до 16:00 (коме выходных и праздничных дней) 
 +7(861)201-27-02 (доб. 801) +7(861)274-67-81 
                        г. Краснодар, ул. Володарского, дом 10 ПОЛИКЛИНИКА ✓ Будние дни с 7:00 до 20:00 ✓ Выходные данные с 9:00 до 16:00 ✓ Прием дежурного врача с 9:00 до 14:00 ✓ Обслуживание вызовов с 14:00 до 16:00 
 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР Режим работы - с 8:00 до 16:00 
 +7(861)201-27-02 (доб. 200) 
                        г. Краснодар, ул. Жлобы, дом 139 ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кабинет врача-терапевта участкового 
 +7(861)201-27-02 (доб. 300 и 301) 
                        г. Краснодар, пос. Плодородный, строение 5/2 ОФИС ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ Кабинет врача-терапевта участкового +7(861)201-27-02 (доб. 400 и 401) 
 Кабинет заведующей +7(861)201-27-02 (доб. 402) 
 
                
                
                
                
                
                
                
                  Решаем вместе 
                
                Не смогли записаться к врачу?
                 
 |